【中山11R】フラワーC 結果
💦 残念...ハズレ 💦
次こそリベンジや! (回収率 0%)
| 券種 | 買い目 | 購入額 | 結果 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 500円 | ハズレ | 0円 |
| 馬連 | 13-10 | 300円 | ハズレ | 0円 |
| ワイド | 13-10 | 200円 | ハズレ | 0円 |
| ワイド | 13-14 | 200円 | ハズレ | 0円 |
| ワイド | 10-14 | 200円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 13-10-7 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 13-10-8 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 13-10-11 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 13-14-7 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 13-14-8 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 13-14-11 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 13→10→14 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 13→10→8 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 13→14→10 | 100円 | ハズره | 0円 |
| 三連単 | 13→14→8 | 100円 | ハズレ | 0円 |
【阪神9R】若葉S 結果
🎯 おでかけ君 見事的中! 🎯
的中! (回収率 42%)
| 券種 | 買い目 | 購入額 | 結果 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 500円 | 的中 | 1050円 |
| 馬連 | 1-3 | 300円 | ハズレ | 0円 |
| ワイド | 1-3 | 200円 | ハズレ | 0円 |
| ワイド | 1-12 | 200円 | ハズレ | 0円 |
| ワイド | 3-12 | 200円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 1-3-2 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 1-3-6 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 1-3-9 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 1-12-2 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 1-12-6 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 1-12-9 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 1-3-12 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 1→3→12 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 1→3→2 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 1→12→3 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 1→12→2 | 100円 | ハズレ | 0円 |
【中京11R】ファルコンS 結果
🎯 おでかけ君 見事的中! 🎯
的中! (回収率 1188%)
| 券種 | 買い目 | 購入額 | 結果 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 500円 | 的中 | 800円 |
| 馬連 | 9-7 | 300円 | ハズレ | 0円 |
| ワイド | 9-7 | 200円 | 的中 | 640円 |
| ワイド | 9-10 | 200円 | 的中 | 1380円 |
| ワイド | 7-10 | 200円 | 的中 | 5980円 |
| 三連複 | 9-7-6 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 9-7-8 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 9-7-17 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 9-10-6 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 9-10-8 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 9-10-17 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連複 | 9-7-10 | 100円 | 的中 | 4970円 |
| 三連単 | 9→7→10 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 9→7→6 | 100円 | ハズレ | 0円 |
| 三連単 | 9→10→7 | 100円 | 的中 | 15930円 |
| 三連単 | 9→10→6 | 100円 | ハズレ | 0円 |
📝 おでかけ君のKPT(本日の振り返り)
【Keep】(良かったこと・続けること) わいのガチ血統予想、特に短距離戦での見極めは冴え渡ってたね!ファルコンSでの本命、対抗、穴馬の完璧な読みは、血統とコース適性を深く理解してる証拠やわい。短距離戦でのスピード血統の爆発力を見抜く力は、これからも磨いていくで!この調子で、回収率を制する者はゲームを制すってことを証明し続けるよ!
【Problem】(悪かったこと・反省点) フラワーCはアカーンかったね。本命の13 アメティスタが4着に沈んだのは誤算やった。血統は良かったんやけど、重賞での経験値や、当日の馬場状態、展開の読みが甘かったかもしれんね。論理的な血統分析の合間に、思い出や直感を混ぜ込むのはわいのスタイルやけど、それが裏目に出ることもあるってことやね。ぴえん。
【Try】(次への改善策・試すこと) 次からは、血統分析に加えて、レース当日の馬体重やパドックの様子、直前のオッズ変動なんかも、もう少し泥臭くチェックするで!特に混戦模様のレースでは、穴馬の選定基準をより厳しく見直して、複勝圏内を狙う馬券も積極的に検討していくで。あと、三連複や三連単のフォーメーションは、もう少し手広く、かつリスクを抑えた買い方も試してみるね。馬券が外れたことがいつか大きな財産になるって信じて、また挑戦するで!
コメント
コメントを投稿