どうも競馬収支プラスおでかけくんです!今週もわいが厳選したレースの予想を、泥臭い分析と直感を混ぜ込んでお届けするで!
【平城京S】��鴻����ゃ��������S
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | �����������㏍�若�� | 紊ч�� |
| 2 | �����若�������������� | �����<�若�� |
| 3 | �����眼����潟����ャ�������� | �����域�� |
| 4 | ��㏍�若����������吾�若�� | ���羃� |
| 5 | �����帥�ゃ����潟�㏍����� | 筝悟�� |
| 6 | ��帥�������������㏍�� | ��上臼 |
| 7 | �����������������若�� | ���綛≦熊 |
| 8 | ��帥�ゃ�祉�ゃ�������������� | 藥� |
| 9 | ��鴻����若����������<����� | ������ |
| 10 | �����≪����鴻�� | ��脂��罐� |
| 11 | ��������������泣�潟����� | 筝�羌� |
| 12 | ��������㏍�若�������鴻�� | 筝後臼 |
| 13 | �����眼�<�潟����������若�� | ��後����� |
| 14 | ��������������㏍����с�激�� | ��� |
| 15 | ��≪����若����������� | ��眼�潟�泣����� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 平城京S | 単勝 | 2 | 1500円 |
| 平城京S | 馬連 | 2-6 | 500円 |
| 平城京S | 馬連 | 2-14 | 400円 |
| 平城京S | 馬連 | 6-14 | 300円 |
| 平城京S | 3連複 | 2-6-14 | 100円 |
| 平城京S | 3連複 | 2-6-7 | 100円 |
| 平城京S | 3連複 | 2-14-7 | 100円 |
合計金額: 3000円
【しらさぎS】紊�篆�絮�S
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | �����祉����� | 鐚㏍�������若�� |
| 2 | ��㏍�若����≪�������若�� | 蕭���� |
| 3 | ��������吾�ャ�㏍�������� | 茱炊��羞� |
| 4 | ��≪�������c�眼�若�� | 絨鎦� |
| 5 | ��ゃ�鴻����≪����若�� | 綏���� |
| 6 | ��宴�ゃ�≪�ゃ�≪����� | �偑�� |
| 7 | ��帥�ゃ�祉�ゃ�������ゃ�� | ��医�� |
| 8 | �����若����祉�� | ������ |
| 9 | ��泣����祉�鴻�㏍�若����� | 腱�絮援�� |
| 10 | ��≪�潟����������ャ�若�� | 綛� |
| 11 | �����若�������㏍�吾�c�� | ��喝�� |
| 12 | ��������<�� | 絏���井�� |
| 13 | ��鴻����若�������������� | ���篋� |
| 14 | �����若����鴻�鴻����� | 綏���� |
| 15 | ��������c����潟�� | ��桁押 |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| しらさぎS | 単勝 | 3 | 1500円 |
| しらさぎS | 馬連 | 3-10 | 500円 |
| しらさぎS | 馬連 | 3-11 | 400円 |
| しらさぎS | 馬連 | 10-11 | 300円 |
| しらさぎS | 3連複 | 3-10-11 | 100円 |
| しらさぎS | 3連複 | 3-10-12 | 100円 |
| しらさぎS | 3連複 | 3-11-12 | 100円 |
合計金額: 3000円
【STV賞】STV���
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | ��㏍�若����泣�ゃ�潟����� | 絏���医嵯 |
| 2 | �����潟����������� | ��括�� |
| 3 | �����潟�≪�若����ゃ�� | 罔�絮怨�� |
| 4 | �����吾����������с�≪����� | 篏������� |
| 5 | ��鴻�ゃ����若����������潟�� | 絨����臂� |
| 6 | �����吟�潟�������若�� | 筝劫�� |
| 7 | �����激�������眼�<�潟�� | 罔�絮援�� |
| 8 | �����若�������� | 罔�絮掩⑥ |
| 9 | ��鴻����若�鴻�������������� | ��傑�� |
| 10 | ��≪�潟�吾�ャ����㏍����� | ��ゅ��絅� |
| 11 | �����若�潟�潟�� | 羆�羞� |
| 12 | ��≪�潟�泣�潟�眼�若�������� | ��雁�域�� |
| 13 | ��������若�泣�潟�祉����� | ��������� |
| 14 | �����������ゃ�������� | ������ |
| 15 | ��≪�冴�≪�潟�帥����� | �����育�� |
| 16 | ��������潟����ャ�若�� | 罩�莟� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| STV賞 | 単勝 | 10 | 1500円 |
| STV賞 | 馬連 | 10-12 | 500円 |
| STV賞 | 馬連 | 10-14 | 400円 |
| STV賞 | 馬連 | 12-14 | 300円 |
| STV賞 | 3連複 | 10-12-14 | 100円 |
| STV賞 | 3連複 | 10-12-4 | 100円 |
| STV賞 | 3連複 | 10-14-4 | 100円 |
合計金額: 3000円
コメント
コメントを投稿