どうも競馬収支プラスおでかけくんです!今週もわいが厳選した重賞レースの全頭診断と、泥臭い分析と直感を混ぜ込んだ予想をお届けするで!
【府中11R】府中牝馬S
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | ��������� | ��上押 |
| 2 | �����ゃ�潟�������ゃ����ゃ�� | 罔�絮怨�� |
| 3 | �����������潟�������с����� | 筝後臼 |
| 4 | �����≪����若�� | 紊ч�� |
| 5 | �����鴻����ャ����潟�� | ��脂��罐� |
| 6 | ��眼�<����㏍����若����若�� | �����<�若�� |
| 7 | ��祉�㏍�������ゃ�若�鴻�� | 羌�筝� |
| 8 | �����激�������c�≪�� | 羇ユ�� |
| 9 | �����������鴻����� | ��眼�潟�泣����� |
| 10 | �����若�������� | 筝�羌� |
| 11 | ��������� | ��後����� |
| 12 | ��潟����������純�� | ���羃� |
| 13 | ��������������ゃ�吾�� | 茱炊��羞� |
| 14 | �����������c����若�� | ��� |
| 15 | �����若�吾�ャ�純�������若�� | 茱水�� |
| 16 | ��祉�潟����<�≪����若�� | ���綛≦熊 |
| 18 | ��帥����������������若�� | 篋���� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 府中11R | 単勝 | 14 | 1500円 |
| 府中11R | 馬連 | 14-7 | 400円 |
| 府中11R | 馬連 | 14-8 | 400円 |
| 府中11R | 馬連 | 7-8 | 300円 |
| 府中11R | 3連複 | 14-7-8 | 100円 |
| 府中11R | 3連複 | 14-7-6 | 100円 |
| 府中11R | 3連複 | 14-8-10 | 100円 |
合計金額: 2900円
【京都11R】しらさぎS
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | ��鴻����若�������ゃ�� | 綏���� |
| 2 | �����<�ゃ�潟����ゃ�� | 絨鎦� |
| 3 | ��<�ゃ�激�с����激�潟�帥�� | 紊�絎� |
| 4 | ��������������潟�� | ��医�� |
| 5 | �����<�若�眼�с�潟�� | 蕭���� |
| 6 | ��激�潟�������若�������� | ������ |
| 7 | ��㏍�若����������� | ���篋� |
| 8 | ��泣�ゃ����若�� | 絏���井�� |
| 9 | �����<�潟����� | ������絎� |
| 10 | �����������潟����㏍�若�� | ��乗�� |
| 11 | �����潟�㏍�≪����� | 罔�絮怨�� |
| 12 | �����冴����������若�激�� | 綛� |
| 13 | ��<�帥����鴻����若�� | �偑�� |
| 14 | ��������������潟�吟����� | ��上臼 |
| 15 | ��激�с�������潟�≪����ゃ�� | 羆�羞� |
| 16 | ��鴻����若����������с�� | 羂後涯 |
| 17 | ��鴻�ゃ�若����≪����若�� | ��遵����� |
| 18 | ��帥����������������若�� | 篋���� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 京都11R | 単勝 | 7 | 1500円 |
| 京都11R | 馬連 | 7-10 | 400円 |
| 京都11R | 馬連 | 7-11 | 400円 |
| 京都11R | 馬連 | 10-11 | 300円 |
| 京都11R | 3連複 | 7-10-11 | 100円 |
| 京都11R | 3連複 | 7-10-4 | 100円 |
| 京都11R | 3連複 | 7-11-5 | 100円 |
合計金額: 2900円
【函館11R】UHB杯
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | �����若����㏍�� | 薹臥�� |
| 2 | ��<����������≪����若�� | 罔�絮援�� |
| 3 | �����眼�<�潟�鴻����c�若�� | �����育�� |
| 4 | ��������鴻�㏍����若�� | ������ |
| 5 | ��鴻����c�若����������� | ��ゅ����� |
| 6 | ��激����眼�鴻����c�潟�� | 罩�莟� |
| 7 | �����若����������������� | ��脂����� |
| 8 | ��泣�������潟�帥�� | ��丈�� |
| 9 | �����若�� | 篏������� |
| 10 | �����潟�㏍�吾�若�� | 絏���医嵯 |
| 11 | ��眼�с�泣�������� | 罔�絮掩⑥ |
| 12 | �����ャ�≪����若�� | ������ |
| 13 | ��≪�激�c����帥�� | 絨����臂� |
| 14 | ��≪�鴻����c�鴻�������潟�� | ���絮� |
| 15 | ��眼�若�������泣�若����� | 絨閽� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 函館11R | 単勝 | 12 | 1500円 |
| 函館11R | 馬連 | 12-14 | 400円 |
| 函館11R | 馬連 | 12-9 | 400円 |
| 函館11R | 馬連 | 14-9 | 300円 |
| 函館11R | 3連複 | 12-14-9 | 100円 |
| 函館11R | 3連複 | 12-14-4 | 100円 |
| 函館11R | 3連複 | 12-9-10 | 100円 |
合計金額: 2900円
コメント
コメントを投稿