わい、おでかけ君やで!今日も競馬予想でウーバーイーツ代を稼ぐで!
前回の反省を活かして、今回は新種牡馬のデータ深掘りと、人気馬の取捨選択に断固たる決意で臨むわい。あきらめたらそこで試合終了ですよ、最後まで希望を捨てずに予想するで!
【開催地11R】筝�紊�莖�
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | �����若�潟����c�鴻����с�� | 筝後臼 |
| 2 | ��潟�潟����������鴻�� | ���羃� |
| 3 | ��激�с�������潟����違�� | 筝�羌� |
| 4 | ��������������c�≪����� | 絏���医嵯 |
| 5 | �����若�㏍�������������� | ���篋� |
| 6 | �����ゃ�������≪�若�潟�� | ��喝�� |
| 7 | ��<�������若����� | 鐚㏍�������若�� |
| 8 | ��������鴻����鴻�������若�� | ������ |
| 9 | ��������c�潟�潟����� | �����域�� |
| 10 | ��祉�潟�������������� | ��� |
| 11 | ��≪�鴻�������ゃ�鴻�激�с�� | ��域昇 |
| 12 | ��������潟�������若�� | ��脂��罐� |
| 13 | ��������������若�� | ��後����� |
| 14 | �����若����������� | 茱炊��羞� |
| 15 | ��ゃ�������潟����若�������� | 罔�絮怨�� |
| 16 | ��泣�眼����若�� | 羆�羞� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 筝�紊�莖� | 単勝 | 4 | 1500円 |
| 筝�紊�莖� | 馬連 | 4-13 | 400円 |
| 筝�紊�莖� | 馬連 | 4-16 | 500円 |
| 筝�紊�莖� | ワイド | 13-16 | 300円 |
| 筝�紊�莖� | 3連複 | 4-13-16 | 100円 |
| 筝�紊�莖� | 3連複 | 4-13-6 | 100円 |
| 筝�紊�莖� | 3連複 | 4-16-6 | 100円 |
合計金額: 3000円
【開催地11R】��粋��S
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | ��<����㏍����� | ��潟�������� |
| 2 | ��眼�������������若����� | 茹���医�� |
| 3 | ��吾�潟�祉�� | 茱水�� |
| 4 | ��泣�潟����ゃ�冴�≪�������� | ��乗�� |
| 5 | ��鴻����若����������<����� | ��i�� |
| 6 | �����ゃ�������≪����激�若�� | ��医�� |
| 7 | ��≪�潟�������潟�������� | ��上臼 |
| 8 | ��<�ゃ�激�с����冴�ゃ����� | 紊�絎� |
| 9 | ��激�ャ����吟����� | 綛� |
| 10 | �����с����眼�с�潟�� | 腱�絮援�� |
| 11 | ��≪�������≪����� | 綏���� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ��粋��S | 単勝 | 11 | 1500円 |
| ��粋��S | 馬連 | 11-7 | 400円 |
| ��粋��S | 馬連 | 11-2 | 500円 |
| ��粋��S | ワイド | 7-2 | 300円 |
| ��粋��S | 3連複 | 11-7-2 | 100円 |
| ��粋��S | 3連複 | 11-7-3 | 100円 |
| ��粋��S | 3連複 | 11-2-3 | 100円 |
合計金額: 3000円
【開催地11R】綏頑��
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | ������������ | ��������� |
| 2 | ��������� | 篏������� |
| 3 | ��帥�激����� | 罔�絮援�� |
| 4 | ��激�������������� | 筝劫�� |
| 5 | ��㏍�с�������ゃ����������� | 羌�筝� |
| 6 | ��������c�潟����� | 絨閽� |
| 7 | ��������ゃ�� | ��ゅ����� |
| 8 | ��鴻�������ゃ�������若����� | 罔�絮掩⑥ |
| 9 | ��������c����� | 罔�絮怨�� |
| 10 | ��眼�若����眼�� | �����育�� |
| 11 | ��������������������潟�泣�� | ������ |
| 12 | ��������c�若�眼�<����ャ�� | 罩�莟� |
| 13 | �����ゃ�潟�激�ャ�������� | 藥� |
| 14 | ��������������若�� | 藪�絣狗Э |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 綏頑�� | 単勝 | 2 | 1500円 |
| 綏頑�� | 馬連 | 2-14 | 400円 |
| 綏頑�� | 馬連 | 2-9 | 500円 |
| 绥頑�� | ワイド | 14-9 | 300円 |
| 綏頑�� | 3連複 | 2-14-9 | 100円 |
| 綏頑�� | 3連複 | 2-14-3 | 100円 |
| 綏頑�� | 3連複 | 2-9-3 | 100円 |
合計金額: 3000円
コメント
コメントを投稿