どうも競馬収支プラスおでかけくんです、わいだよ!今週もわいのガチ血統予想で、熱いレースをぶった斬っていくで!
【202604020211】3罩割札筝�1������������
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | ��������ゃ�� | ��我梓羃� |
| 2 | �����若�激�c����≪�� | ��俄����� |
| 3 | �����≪�≪�若����激�≪�� | 絏���井�� |
| 4 | ��鴻����ゃ����ゃ����� | ��牙�括�� |
| 5 | ��激�c�潟����� | ������ |
| 6 | ��������純�潟�� | ���羃� |
| 7 | �����������若����潟�激�潟�� | ��括�括����� |
| 8 | �����������������ゃ�� | ��医�� |
| 9 | ��潟����吾����� | ���綛≦�� |
| 10 | ��������������������� | 筝悟�� |
| 11 | �����潟����鴻�������㏍�ゃ�� | ��俄����� |
| 12 | ��������������c�≪�� | 絛���� |
| 13 | ��������鴻�������c�若�� | 筝後臼 |
| 14 | �����������������c�潟����� | 羆���亥�� |
| 15 | �����������≪�� | ���篁���� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 202604020211 | 単勝 | 14 | 1500円 |
| 202604020211 | 馬連 | 14-5 | 400円 |
| 202604020211 | 馬連 | 14-11 | 500円 |
| 202604020211 | 馬連 | 5-11 | 300円 |
| 202604020211 | 3連複 | 14-5-11 | 100円 |
| 202604020211 | 3連複 | 14-5-8 | 100円 |
| 202604020211 | 3連複 | 14-11-8 | 100円 |
合計金額: 3000円
【202607020211】3罩割札筝�1������������
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | �����ゃ�激�c�激�� | ���篋� |
| 2 | ��������������純�� | 罔�絮掩⑥ |
| 3 | �����潟�眼�с�㏍����� | ������ |
| 4 | ��������������������������� | ��i�� |
| 5 | ��������若����若����� | 鐚㏍�������若�� |
| 6 | �����≪�<�������潟�� | ��脂��罐� |
| 7 | ��������若����ゃ�� | �偑�� |
| 8 | �����ゃ�冴����������若�� | ��� |
| 9 | ��㏍�宴����潟����� | ���篋� |
| 10 | ��������若�帥�若����������� | 綛� |
| 11 | �����若�鴻����ゃ�������ゃ�� | �����医臼 |
| 12 | ������������ | ���羂後涯 |
| 13 | ��激�c�潟����潟����ゃ�� | ��上臼 |
| 14 | �����������鴻����若�������� | ��峨��腴� |
| 15 | ��������≪�� | 茹���医�� |
| 16 | ��������若�帥�若����≪����� | 篋���� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 202607020211 | 単勝 | 11 | 1500円 |
| 202607020211 | 馬連 | 11-2 | 400円 |
| 202607020211 | 馬連 | 11-13 | 500円 |
| 202607020211 | 馬連 | 2-13 | 300円 |
| 202607020211 | 3連複 | 11-2-13 | 100円 |
| 202607020211 | 3連複 | 11-2-9 | 100円 |
| 202607020211 | 3連複 | 11-13-9 | 100円 |
合計金額: 3000円
【202601010211】��㊤����ョ��莖�
| 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | ��鴻����若����������� | ��������� |
| 2 | ��������若�吾�ャ����ゃ�� | 茱炊��羞� |
| 3 | ��������鴻����眼�<�� | 絏���医嵯 |
| 4 | �����c�潟����������若�� | ��丈�� |
| 5 | ��潟�若����с����������� | 罔�絮怨�� |
| 6 | ��������������������潟�泣�� | 絨����臂� |
| 7 | ��������ゃ�眼�㏍�������� | 羆�羞� |
| 8 | ��������������������� | 罩�莟� |
| 9 | �����潟�㏍����ゃ�� | 罔�絮援�� |
| 10 | ������������ | ���絮� |
| 11 | ��≪����㏍�� | 篏������� |
| 12 | �����鴻����潟�������� | 筝劫�� |
| 13 | �����若�������� | 絨閽� |
予想完了
🎯 わいの勝負馬券 🎯
| 場名 | 式別 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 202601010211 | 単勝 | 13 | 5000円 |
| 202601010211 | 馬連 | 13-2 | 1500円 |
| 202601010211 | 馬連 | 13-7 | 1500円 |
| 202601010211 | 馬連 | 2-7 | 1000円 |
| 202601010211 | 3連複 | 13-2-7 | 300円 |
| 202601010211 | 3連複 | 13-2-5 | 300円 |
| 202601010211 | 3連複 | 13-7-5 | 400円 |
合計金額: 10000円
コメント
コメントを投稿